June Attendance

June Attendance

Date Day Time In Time Out Working Hours Late Deductable
01-04-2025 Tuesday N/A N/A N/A No (Eid Holiday) No
02-04-2025 Wednesday N/A N/A N/A No (Eid Holiday) No
03-04-2025 Thursday N/A N/A N/A Yes
04-04-2025 Friday 10:45:36 AM 06:53:55 PM 8 h, 8 m 01:45:36 Yes
05-04-2025 Saturday 11:38:09 AM 05:29:04 PM 5 h, 50 m 00:08:09 Yes
07-04-2025 Monday 09:56:58 AM 06:47:21 PM 8 h, 50 m 00:56:58 Yes
08-04-2025 Tuesday 11:28:42 AM 06:30:03 PM 7 h, 1 m 02:28:42 Yes
09-04-2025 Wednesday 09:55:58 AM 07:01:25 PM 9 h, 5 m 00:55:58 Yes
10-04-2025 Thursday 11:24:03 AM 06:36:07 PM 7 h, 12 m 02:24:03 Yes
11-04-2025 Friday 09:49:45 AM 06:34:34 PM 8 h, 44 m 00:49:45 Yes
12-04-2025 Saturday 11:12:07 AM 05:09:45 PM 5 h, 57 m No No
14-04-2025 Monday 09:44:20 AM 06:56:14 PM 9 h, 11 m 00:44:20 Yes
15-04-2025 Tuesday 11:12:03 AM 06:38:16 PM 7 h, 26 m 02:12:03 Yes
16-04-2025 Wednesday 09:54:37 AM N/A N/A 00:54:37 Yes
17-04-2025 Thursday 11:11:12 AM 06:30:38 PM 7 h, 19 m 02:11:12 Yes
18-04-2025 Friday 10:03:28 AM N/A N/A 01:03:28 Yes
19-04-2025 Saturday 11:15:04 AM N/A N/A No No
21-04-2025 Monday 09:44:18 AM N/A N/A 00:44:18 Yes
22-04-2025 Tuesday 11:15:59 AM 06:35:09 PM 7 h, 19 m 02:15:59 Yes
23-04-2025 Wednesday 09:34:45 AM 05:06:47 PM 7 h, 32 m 00:34:45 Yes
24-04-2025 Thursday 10:16:24 AM 06:16:41 PM 7 h, 0 m 01:16:24 Yes
25-04-2025 Friday 09:58:25 AM 06:50:28 PM 8 h, 52 m 00:58:25 Yes
26-04-2025 Saturday 11:22:15 AM NA NA No No
28-04-2025 Monday 09:43:27 AM 06:46:30 PM 9h 3m 00:43:27 Yes
29-04-2025 Tuesday 11:29:02 AM 06:58:00 PM 7h 28m 02:29:02 Yes
30-04-2025 Wednesday 09:43:37 AM 07:07:41 PM 9h 24m 00:43:37 Yes
Working Days: 24 Days Worked: 23 Absent: 1 Short Hours: 12 Late: 21 days 21 days (PKR 2,625)